Historique de la page
...
L'objectif de ce reporting est de fournir une vision de la liste des transactions composant les remises financières quotidiennes auprès des schemes ( réseaux CB, Visa ou MasterCard).
...
Les modalités générales de génération du reporting :
- Nom du fichier : SUIV_TRX_DISPAY_20250304090002.csv
 
...
Signification des différents champs présents dans le document.reporting :
| Libellé | Format | Descriptif | Example | 
|---|---|---|---|
| PAN MASQUE | alphanumérique | No de carte consommateur masqué | 497756XXXXXXXX87 | 
| TYPE OPERATION | alphanumérique  | valeurs possibles : 
  | OK | 
| NATURE OPERATION | alphanumérique  | valeurs possibles : 
  | non aboutie | 
| MONTANT | numérique  | Montant de la transaction | 1,36 | 
| DEVISE | alphanumérique | Euros | EUR | 
| HORODATAGE TRX | jj/mm/aaaa hh:mm:ss  | Horodatage de la transaction transmise par le TPE | 03/03/2025 09:11:18 | 
| HORODATAGE TLC | jj/mm/aaaa hh:mm:ss  | Horodatage de la télécollecte par Monext  | 04/03/2025 05:11:45 | 
| ID | alphanumérique  | Identifiant unique de la transaction ( veuillez noter que cet identifiant sera prochainement enrichit par le préfixe IS)  | 18220863929 | 
| TYPE CONTRACT | alphabétique | valeurs possibles : 
  | sans contact | 
| NUM CONTRAT MONEXT | alphabétique 3 caractères  | No de contrat monétique | 9255865 | 
| POINT DE VENTE | Numérique  | Désignation de la pharmacie et de son identifiant de compte de paiement | DC14931863 - PHARMACIE DU RHIN | 
| SIREN | Numérique 2 décimales marquées par un point  | Désignation de la pharmacie | 812657013 | 
| SCHEME | Numérique 2 décimales marquées par un point  | Valeurs possibles : 
  | MCD  | 
| ETAT ENVOI | Numérique 2 décimales marquées par un point  | Valeurs possibles : 
  | REMISEE  |