Daily Settlement Report
Il s'agit d'un document journalier destiné à un partenaire Agent.
Dans le présent guide, nous considérons que les versements des fonds aux clients s'effectue automatiquement et quotidiennement dans la limite de la Rolling Réserve convenue.
Ce document restitue, pour l'ensemble des comptes de paiement des clients rattachés à ce partenaire Agent , l’ensemble des transactions et des opérations qui ont permis de déterminer le montant du financement viré sur le compte bancaire professionnel du client :
Il permet au client de comprendre et contrôler avec sa comptabilité le montant dudit financement.
Ce fichier restitue le montant du solde du compte de paiement, et le montant de la Rolling Reserve.
Il permet aussi au partenaire Agent de visualisé le montant de la commission agent sur chaque transaction des clients.
Ci dessous
| Libellé | Format | Descriptif | Exemple |
|---|---|---|---|
| MerchantName | alphanumérique | Nom du commerçant | RAISON SOCIALE DU COMMERCANT |
| MerchantID | alphanumérique 9 caractères | Identifiant du commerçant | 123456789 |
| StoreName | alphanumérique | Nom du magasin | ENSEIGNE DU COMMERCANT |
| StoreID | alphanumérique 14 caractères | Identifiant du magasin - SIRET | 12345678901234 |
| TransactionDate | aaaa/mm/jj | Date de la transaction d'encaissement, de remboursement ou de réception de l'impayé ou Date de traitement pour les virements ou autre opérations | 2021/02/04 |
| ValueDate | aaaa/mm/jj hh:mm:ss | Jour et heure de règlement sur le compte de paiement | 2021/02/05 14:18:02 |
| TransactionReference | alphanumérique | Identification de la transaction | af1af5297e0 |
| PaymentMethod | alphanumérique 25 caractères | Moyen de paiement utilisé pour les transaction d'encaissement, de remboursement ou les l'impayés | VISA |
| Category | alphabétique | Catégorie de l'opération ou de la transaction. Voir liste des catégories pour les valeurs possibles. | Payment |
| TransactionCurrency | alphabétique 3 caractères | Devise de la transaction. Code alphabétique sur 3 caractères issue de l'index ISO-4217 | EUR |
| GrossTransactionAmount | Numérique | Montant brut de la transaction ou de l'opération signé en devise de tenue de compte de paiement | 301.50 |
| NetTransactionAmount | Numérique 2 décimales marquées par un point | Montant net signé des transactions ayant un impact sur le virement sortant = Montant brut des transactions – commission commerçant | 300.00 |
| FeeAmount | Numérique 2 décimales marquées par un point | Montant signé de la commission commerçant (positive si commission en faveur du client ; négative si en faveur de MONEXT) | 1.50 |
| InterchangeFee | Numérique 2 décimales marquées par un point | Montant signé des frais d’interchange | 0.45 |
| SchemeFee | Numérique 2 décimales marquées par la virgule | Montant signé des frais de réseaux | 0.30 |
| AgentFee | Numérique 2 décimales marquées par un point | Montant signé des frais Agent | 0.75 |
| SettlementReference | Alphanumérique 21 caractères | Référence EndToEndID transmise dans le fichier de virement SEPA. Par défaut, avec le mode de versement automatique, cette référence est renseignée par Monext à [Année][Séquence] | 202302231677166051658 |
| BatchReference | JJMMAAAAHHMM-FFQ-numéro de compte de paiement-numéro de séquence | Référence du batch de génération du rapport avec la date d'exécution, un numéro de séquence ainsi que le compte bancaire concerné | 030220211530-FFQ-FR76171234567890608442940-0001 |
| SettlementMode | Alphanumérique | Mode de versement du compte de paiement vers un compte bancaire externe : AUTOMATIC ou MANUAL | AUTOMATIC |
| RejectCode | Alphanumérique 2 lettres et 2 chiffres | Alimenté seulement pour les ordres clients manuels - Non concerné par le mode de versement automatique | RC01 |
| Regionality | alphabétique 3 caractères | Alimenté seulement pour les transactions carte CB, Visa et MasterCard - Valeurs possibles : FRA ( France ) | FRA |
| CardType | alphabétique 1 caractère | Alimenté seulement pour les transactions carte CB, Visa et MasterCard - valeurs possibles : C - Usage Crédit | D |
| CardCategory | alphabétique 1 caractère | Alimenté seulement pour les transactions carte CB, Visa et MasterCard - valeurs possibles : P - Compte Particulier | P |
| TransactionType | alphabétique 5 caractères | Alimenté seulement pour les transactions de paiement d'encaissement ou de remboursement : PDP - Paiement en proximité avec contact NC - inconnu | VAD |
Liste des catégories :
| Code catégorie | Description |
|---|---|
| Payment | Transaction d'encaissement |
| Refund | Transaction de remboursement |
| IngoingTransfer | Virement entrant sur le compte de paiement |
| Settlement | Virement sortant vers un compte bancaire externe ou interne |
| Balance | Montant disponible sur le compte de paiement |
| RollingReserve | Montant de la réserve de roulement |
| catégories spécifiques aux impayés | |
PaymentChargeback | Impayé reçu sur la transaction d'encaissement |
| RefundChargeback | Impayé reçu sur la transaction de remboursement |
| PaymentChargebackReversal | Annulation de l'impayé d'un encaissement |
| RefundChargebackReversal | Annulation de l'impayé d'un remboursement |
| ChargebackFees | Frais de traitement d'un impayé |
| ChargebackFeesReimbursement | Remboursement des frais de traitement d'un impayé |
| catégories spécifiques aux rejets techniques | |
| PaymentRejected | Rejet de la transaction d'encaissement |
| RefundRejected | Rejet de la transaction de remboursement |
| SettlementRejected | Rejet de l'opération de virement (vers compte externe) ou mouvement (vers compte Monext) |
PaymentChargebackReversalRejected | Rejet de l'annulation de l'impayé portant sur un encaissement |
| RefundChargebackReversalRejected | Rejet de l'annulation de l'impayé portant sur un remboursement |
| catégories de mouvements spéciaux | |
| AccountManagementFees | Frais de tenue de compte |
| RegulatoryDebt | Créance de Monext en faveur du compte de paiement |
| RegulatoryDebtReimbursement | Remboursement de la créance de Monext |
Liste des codes rejets :
Code rejet | Description | Cas d’usage |
AM02 | Le montant des opérations demandées est supérieur au solde disponible | Lorsque le montant des ordres de mouvement/virement est supérieur au solde soustrait de la réserve de roulement. |
RC01 | Le compte du créditeur n’est pas autorisé | Lorsque le compte (BIC+IBAN) du créditeur n’est pas autorisé pour ce compte de paiement. |
Ci-joint un exemple de DSR Agent avec Cashout automatique :
230124_EP_AGENTREPORT_DSR_60903400190001