-Cartographie des Modes Opératoires Middle-Office EP (état d'avancement)
SUIVI DES PROCEDURES MO (1).xlsx
-Contacts utiles
| Contacts | Pourquoi | Les numéros Tel ou mail des contacts |
|---|---|---|
| Agence Banques et Intitutionnels (ABI) | -Prévenir ABI lorsque le fichier de Cash Out est envoyé tardivement (après 11h par exemple) pour une prise en charge de la remise à valider à leur niveau -Nos comptes Arkéa | |
| BNP Agence | -Toute question relative à des mouvements sur nos comptes de Réglement ou fonctionnement. Contact agence: Florence BOULANGER | |
| PPRO | relationship@ppro.com (Commercial) PPRO Payment Services Support <support@ppro.com> Risk Management <riskmanagement@ppro.com> | |
| Monext Back-Office | ||
| Monext Contrôle Permanent | controle.permanent@monext.net | |
| Monext EP Ingénierie | ep.ingenierie@monext.net | |
0 commentaires