Opérations | Libellés des mouvements pour les écritures comptables et comptes bancaires (mouvements initiés par Arkéa en rouge) | Libellé des mouvements sur compte de paiement | Code présentation | Code opération | Code scheme : CB pour CB, VI pour Visa, MC pour Mastercard | Code spécifique | Commentaires | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code présentation + Code opération + Code Scheme + Heure de début de vacation (35 caractères max.) sauf virement entrant |
| (8 caractères yc sens remise) | (3 caractères) | (2 caractères) |
(22 caractères max) |
| ||
Commissions : Acquisition Interchange débit /compte EP fonctionnement | COM E 100aahh:mm:ss | na | COM+[espace]+E+3x [espace] | 100 | aa | hh:mm:ss | |||
Commissions : Acquisition Interchange crédit /compte EP fonctionnement | COM E 102aahh:mm:ss | na | COM+[espace]+E+3x [espace] | 102 | aa | hh:mm:ss | |||
Commissions : Impayé Interchange crédit /compte EP fonctionnement | COM R 500aahh:mm:ss | na | COM+[espace]+R+3x [espace] | 500 | aa | hh:mm:ss | |||
Commissions : Impayé Interchange débit /compte EP fonctionnement | COM R 502aahh:mm:ss | na | COM+[espace]+R+3x [espace] | 502 | aa | hh:mm:ss | |||
Créance réglementaire | CRREG aahh:mm:ssC1234567JJMMAA | Créance réglementaire aa | CRREG+3x [espace] | 3x [espace] | aa | hh:mm:ssC1234567 JJMMAA | L’heure est immédiatement suivi du code comptable client (cegid : C+7 caractères) Le code client est immédiatement suivi de la date sous format JJMMAA | ||
Remboursement créance réglementaire | RBCRR aahh:mm:ssC1234567JJMMAA | Remboursement créance régl. aa | RBCRR+3x [espace] | 3x [espace] | aa | hh:mm:ssC1234567 JJMMAA | L’heure est immédiatement suivi du code comptable client Le code client est immédiatement suivi de la date sous format JJMMAA | ||
Impayés : Impayés débit /compte EP règlement | REM R 500aahh:mm:ss | Impayés débit carte aa | REM+[espace] +R+3x [espace] | 500 | aa | hh:mm:ss | |||
Impayés : Impayés crédit /compte EP règlement (peu de volume : rejet sur remboursement commerçant | REM R 502aahh:mm:ss | Impayés crédit carte aa | REM+[espace] +R+3x [espace] | 502 | aa | hh:mm:ss | |||
Impayés non imputable au commerçant | IMPMO aahh:mm:ss | Impayés non imput. commerçant aa | IMPMO+3x [espace] | 3x [espace] | aa | hh:mm:ss | IMPMO pour impayé à la charge de Monext | ||
Transactions : Acquisition crédit /compte EP règlement | REM E 100aahh:mm:ss | Transac. crédit carte aa | REM+[espace]+E+3x [espace] | 100 | aa | hh:mm:ss | |||
Transactions : Acquisition débit /compte EP règlement | REM E 102aahh:mm:ss | Transac. débit carte aa | REM+[espace]+E+3x [espace] | 102 | aa | hh:mm:ss | |||
Transactions : Acquisition débit /compte EP règlement annulation débit/ crédit paiement sur transaction initiale > annuler un flux de compensation aller que l’on aurait envoyé en doublon | REM E 400aahh:mm:ss | Transac. annul débit carte aa | REM+[espace]+E+3x [espace] | 400 | aa | hh:mm:ss | |||
Transactions : Acquisition crédit /compte EP règlement annulation débit/ crédit paiement sur transaction initiale > annuler un flux de compensation aller que l’on aurait envoyé en doublon | REM E 402aahh:mm:ss | Transac. annul crédit carte aa | REM+[espace]+E+3x [espace] | 402 | aa | hh:mm:ss | |||
Remise Virement sortant : | REM VIR hh:mm:ss | Monext Virement sortant | REM+[espace]+VIR+[espace] | 3x [espace] | 2x [espace] | hh:mm:ss(=Date d’émission du PACS) | Le compteur chronologique a été remplacé par la date d’émission du PACS | ||
Virements entrants | LOT VIR rfarkeaarkea nbop | Virement entrant | LOT+[espace]+VIR+[espace] | 3x [espace] | 2x [espace] | Réf Arkea | Où Réf Arkea = Référence ARKEA sur 12 caractères + {espace] + nombre d’opérations | ||
Commission commerçant | COMCO aahh:mm:ss | Commission commerçant aa | COMCO+3x [espace] | 3x [espace] | aa | hh:mm:ss | |||
Frais de rejet | FRREJ aahh:mm:ss | Frais de rejet aa | FRREJ+3x [espace] | 3x [espace] | aa | hh:mm:ss | |||
Remboursement frais de rejet | RBREJ aahh:mm:ss | Remboursement frais de rejet aa | RBREJ+3x [espace] | 3x [espace] | aa | hh:mm:ss | |||
Frais de tenue de compte | FRTDC hh:mm:ss | Frais de tenue de compte | FRTDC+3x [espace] | 3x [espace] | 2x [espace] | hh:mm:ss | |||
Cantonnement | CANTO hh:mm:ss | na | CANTO+3x [espace] | 3x [espace] | 2x [espace] | hh:mm:ss | |||
Décantonnement (yc couverture impayé) | DECAN hh:mm:ss | na | DECAN+3x [espace] | 3x [espace] | 2x [espace] | hh:mm:ss | |||
| Libellé de virement entre CR et CF sur rejet partiel virement entrant | Cf doc SEPA v0.15 |
Ajouter un commentaire