Par clôture comptable ou clôture des comptes, entendez : L'arrêt des enregistrements de l'ensemble de vos écritures comptables sur la période. Le calcul et la déclaration des bénéfices de votre société engrangés durant l'année écoulée.
A l'Etablissement de Paiement Monext, la clôture comptable s'effectue :
- à chaque début de nouveau mois sur le mois précédent écoulé
- à chaque nouvelle année sur l'année précédente écoulée
Origine des données
Les données proviennent de l'Index Transaction.
Le référentiel de date est différent de celui utilisé pour le Reporting SURFI, ici nous utilisons la date de prise en compte comptable et donc la date de vacation MREP. Pour des besoins techniques, l'alias dw_transaction_by_vacation a été créé sur le cluster Elasticsearch, il pointe vers les données de l'index de référence dw_transaction. Et un index Kibana du même nom a été créé avec le Time Filter field name: vacation-date.
La documentation et le détail du cycle de vie des données est disponible ici Index Transaction.
Restitution (utilisation de Kibana)
Mapping
| Field | Index | Règle |
|---|---|---|
| Financement ARKEA | dw_transaction_by_vacation | SUM ( ABS ( "gross-amount" ) ) |
| Financement Net ARKEA | dw_transaction_by_vacation | SUM ( "gross-amount" ) |
| Commission Monext | dw_transaction_by_vacation | SUM ( "commission.client-amount" ) |
| Commission Interchange Brut | dw_transaction_by_vacation | SUM ( "commission.interchange-amount" ) FILTER BY ( "scheme-code.keyword" = "CB" ) |
| Commissions Interchange Net | dw_transaction_by_vacation | SUM ( "commission-interchange-net" ) FILTER BY ( "scheme-code.keyword" = "CB" ) |
| Commission Monext Brut V/MC | dw_transaction_by_vacation | SUM ( "commission-interchange-amount" ) FILTER BY ( "scheme-code.keyword" IN ("VI", "MC") ) |
| COF Scheme fees | dw_transaction_by_vacation | SUM ( "commission.scheme-amount" ) |
| COB Frais BNPP | dw_transaction_by_vacation | SUM ( "commission.bank-amount" ) |

Ajouter un commentaire