Mapping CRE
NEW : 20250912_EP_MONEXT_SFD_CRE.xlsx
OLD : EP_MONEXT_SFD_COMPTA_ CRE_V1P_13122021.xlsx
Outils découpage CRE
NEW : Decoupage_CRE_TI-IMP_CB-VMC_V10 (version 1).xlsb.xlsx
OLD : Decoupage_CRE_TI-IMP_CB-VMC_V10.1 (27).xlsx
Le découpage fonctionne sur les transactions initiales, les impayés des 3 réseaux CB et VMC.
Outils création CRE
Création CRE :
NEW : Creation_CRE_V10.8.xlsm
OLD : Creation_CRE_V10.46.1.xlsxsx
Outil pour créer des CRE CB / VMC de type Transactions initiales / Impayés.
Structure
Feuilles de création
- Création CRE TI CB : Permet de créer 20 CRE Transactions initiales Paiement, 20 CRE Remboursement
- Création CRE TI VMC : Permet de créer 20 CRE Paiement, 20 CRE Transactions initiales Remboursement. Le choix du réseau Visa ou MC se trouve dans les paramètres en entrée.
- Création CRE TI VMC : Permet de créer 20 CRE Impayé Paiement, 20 CRE Impayé Remboursement. Le choix du réseau CB, Visa ou MC se trouve dans les paramètres en entrée.
Feuilles de données
- Listes déroulantes : contient les listes de données que viendra piocher les champs du CRE en fonction des paramètres en entrée
- Code motif impayé : utilisé dans le CRE impayé. Attention, le CRE impayé n'impose pas une contrainte reliant le code motif à son réseau. C'est à l'utilisateur de choisir le bon code motif, si cette donnée est pertinente dans le test.
Guide d'utilisation
Feuilles de création
Chaque feuilles est composée en 3 parties : CRE CONCATENE, DONNEES PARAMETRABLES, CRE DECOUPE.
SEULES les données dans DONNEES PARAMETRABLES doivent être modifier à chaque création.
CRE CONCATENE est le résultat des CRE créé, les lignes générées dans les CRE "actifs" peuvent être copiées dans le Notepad (par SCHEME).
CRE DECOUPE est le détail du CRE. Il est paramétré pour fonctionner avec les 2 autres parties, s'il est modifié, il faudra faire attention à la longueur du champs et au paramétrage si ce n'est pas un champs fixe.
Feuilles de données "Listes déroulantes"
La feuille des listes déroulantes est composée en 2 parties : les infos primaires (faisant parti des listes déroulantes dans les feuilles de création), puis les informations déduites qui sont propres à chaque commerçant.
Si ajout de commerçant, mettre son nom et son type d'application (PDP, PDPSC, VAD) dans le champs d'info primaire "Commerçant", toutes les colonnes notées "obligatoire pour CRE" doivent être renseignées de la même façon que celles d'au dessus. Si le nombre de caractère ne correspond pas à la longueur du champs, on complète avec des espaces.
Outils génération de CRE en masse
Outil pour générer jusqu'à 1000 CRE CB aléatoire rapidement : https://www.mockaroo.com/f2a9f050
Guide d'utilisation
- Cliquer sur le lien puis dans # Rows, saisir 1000.
2. Cliquer sur "Download data"
3. Ouvrir le fichier, cliquer sur CTRL+F puis sur "Remplacer" afin de supprimer les virgules, entrer dans Rechercher "," et dans Remplacer par laisser vide.
4. Copier coller les lignes dans un fichier Notepad et ajouter le nommage.
5. Si besoin de + de lignes, concaténer plusieurs fichiers. Avec une licence (payante), possibilité d'aller jusqu'à 100 000 lignes.
Exemples CRE
| Code application | Type transaction | Réseau | Fichier exemple | Issu de | Extrait | 
|---|---|---|---|---|---|
| TI | Paiement et Remboursement | CB | Prod | Paiement 14000000Z01702817028XATRI 000021702892282499011VXZSALYJ76 2021050649769047900025 00000000000176839782 S212724055621 FAC0000000059 MARCQ EN BAROE 59250GUY DEMARLE 000000000000 17028922820260844294094001 9255005 978020000000000017630 GUY DEMARLE 0705210000000016300000000000175890000000000017683 20210507000000000094000000000053 00000 0000000000000000000120210506MONEXT CPFRA VAD b0750f40a27 Rembousement 14000000Z01702817028XATRI 000021702892282499010UWSSQTNJ37 2021050649769047900025 00000000000069009782 S212724062951 AVO0000000059 MARCQ EN BAROE 59250GUY DEMARLE 000000000000 17028922820260844294094001 9255005 978020000000000006887 GUY DEMARLE 0705210000000016300000000000069000000000000006900 20210507000000000000000000000013 00000 0000000000000000000220210506MONEXT DPFRA VAD b0755ac94b8 | |
| TI | Paiement et Remboursement | VISA | Prod | Paiement 14000000Y00000030004XATRI 000021702892282000416538XXXXXX69052021052149769047900025 00000000000044409782TI Vb0ad792ce45 FAC20210524 9255005 978020000000000004431 240521000000 00000000000044120000000000004440 20210525000000000028 30004000416538XXXXXX69052021052200000000206200011720210522 000000009000+000000002758+000000005242+DPFRA4319669VAD Remboursement 14000000Y00000030004XATRI 000021702892282000416538XXXXXX63252021052149769047900025 00000000000044409782TI Vb0ad07a3ac1 AVO20210524 9255005 978020000000000004431 240521000000 00000000000044400000000000004440 20210525000000000000 30004000416538XXXXXX63252021052200000000206200011720210522 000000009000+000000002758+000000000000+DPFRA4319669VAD | |
| TI | Paiement | MC | Prod | Paiement 14000000X00000030004XATRI 000021702892282000535611XXXXXX77812021060949769047900025 00000000000104709782TI Ib0f3cdb665f FAC20210610 9255005 978020000000000010439 100621000000 00000000000104120000000000010470 20210610000000000058 30004000535611XXXXXX77812021061000000000208100013620210610 000000031000+000000010451+000000005549+CPFRA4319669VAD | |
| IMP | Impayé sur paiement | CB | Prod | Impayé sur paiement 14000000Z11702817028XACR1 090321702892282499010CAZREMXL44 2021050649769047900025 00000000000484159782IM S212724059261 FAC2021052459 MARCQ EN BAROE 59FRAGUY DEMARLE 00000015672945 117028922820260844294094 9255005 EUR020000000000048319LMA-17028-I-2105-0003 000000 00000000000000000000000000048415 000000000000000000000096 17028499010CAZREMXL44 20210524000003500026843832105240300 | |
| IMP | Impayé sur paiement | VISA | Recette | ||
| IMP | Impayé sur paiement | MC | Recette | ||
| Virement entrant | Virement entrant (sepa) | N/A | Recette | 

Ajouter un commentaire