Quotidien
Dénomination du fichier : MAT_EP_ERD_YYYYMMDD.csv
Demande initiale : Facturation Mensuelle - OG-EP Projet - Documentation Monext
Liens IT :
https://docs.monext.fr/x/F48EO
https://docs.monext.fr/x/Lo8EO
Exemple de prod
1. Description
Chaque jour un fichier doit être généré par la plate plate forme EP et déposé au service Infocentre
Les fichiers sont à déposer avant 8h30
Le Flux fournit :
- par chaque Compte de paiement dont la facturation est mensuel
- pour chaque indicateur matrix
- la valorisation de l'indicateur
- pour chaque indicateur matrix
La valorisation des indicateurs s'effectue sur la base du stock de transaction traités sur le compte de paiement par la tenue de compte EP sur le mois.
Ainsi chaque jour, le flux doit contenir l'ensemble des transactions correspondantes a l'agrégat du mois de la journée J-1.
2. Liste exhaustive des indicateurs matrix pouvant être alimenté pour chaque compte de paiement
Description de Indicateur Matrix | identification de l'indicateur matrix dans le flux | Règle de gestion d'alimentation |
Nombre de transactions de Remboursement Visa | NBTRRBTVIS | Nombre de transaction de remboursement Visa affecté au crédit du compte de paiement le mois en cours |
Nombre de transactions de Remboursement MasterCard | NBTRRBTMAS | Nombre de transaction de remboursement MC affecté au crédit du compte de paiement le mois en cours |
Nombre de transactions de Remboursement CB | NBTRRBTCB | Nombre de transaction de remboursement CB affecté au crédit du compte de paiement le mois en cours |
Nombre de transactions de Paiement Visa | NBTRPAIVIS | Nombre de transaction de paiement Visa affecté au débit du compte de paiement le mois en cours |
Nombre de transactions de Paiement MasterCard | NBTRPAIMAS | Nombre de transaction de paiement MC affecté au débit du compte de paiement le mois en cours |
Nombre de transactions de Paiement CB | NBTRPAICB | Nombre de transaction de paiement CB affecté au débit du compte de paiement le mois en cours |
Nombre de transactions d'Impayés Visa | NBTRIMPVIS | Nombre de transaction d'impayé Visa affecté au débit ou crédit du compte de paiement le mois en cours ( hors impayé RT ) |
Nombre de transactions d'Impayés MasterCard | NBTRIMPMAS | Nombre de transaction d'impayé MC affecté au débit ou crédit du compte de paiement le mois en cours ( hors impayé RT ) |
Nombre de transactions d'Impayés CB | NBTRIMPCB | Nombre de transaction d'impayé CB affecté au débit ou crédit du compte de paiement le mois en cours ( hors impayé RT ) |
Montant cumulé de - Frais de rejet VI - sur les Impayés Visa | MTFRIMPVIS | Montant au débit du compte de paiement le mois en cours |
Montant cumulé de - Frais de rejet MC - sur les Impayés MasterCard | MTFRIMPMAS | Montant au débit du compte de paiement le mois en cours |
Montant cumulé de - Frais de rejet CB - sur les Impayés CB | MTFRIMPCB | Montant au débit du compte de paiement le mois en cours |
Montant cumulé de - Commission commerçant VI - sur les transactions de Remboursement Visa | MTCOMRVIS | Montant au débit du compte de paiement le mois en cours |
Montant cumulé de - Commission commerçant VI - sur les transactions de Paiement Visa | MTCOMPVIS | Montant au débit du compte de paiement le mois en cours |
Montant cumulé de - Commission commerçant MC - sur les transactions de Remboursement MasterCard | MTCOMRMAS | Montant au débit du compte de paiement le mois en cours |
Montant cumulé de - Commission commerçant MC - sur les transactions de Paiement MasterCard | MTCOMPMAS | Montant au débit du compte de paiement le mois en cours |
Montant cumulé de - Commission commerçant CB - sur les transactions de Remboursement CB | MTCOMRCB | Montant au débit du compte de paiement le mois en cours |
Montant cumulé de - Commission commerçant CB - sur les transactions de Paiement CB | MTCOMPCB | Montant au débit du compte de paiement le mois en cours |
3. Structure du flux :
3.1 Fichier au format Csv avec un séparateur ";"
Header
Code article | 01 | 2 | constante |
Version du fichier | V1 | constante | |
Code solution logicielle (voir isilog) | EP_ERD | 64 | constante |
Année des indicateurs | AAAA | 4 | MREP |
Mois des indicateurs | MM | 2 | MREP |
3.2 Des détails (une ligne par indicateur/client)
Code article | 02 | 2 | constante | |
Code client | compte de paiement | 10 | MREP | par exemple : DC12532332 |
Libelle client | Raison sociale | 40 | MREP | Enseigne dans table merchant_contract |
Code indicateur | cf tableau ci dessus | 10 | Mapping | Voir mapping ci dessous |
Quantité ou Montant en centimes d'euros) | 100000 | 10 | agrégat | Les montants sont en centimes d'euros (ex : 3,42€ = "342") |
Type (Q= volumes, M= montant) | Q | 1 | Mapping | Voir mapping ci dessous |
3.3 Footer
Code article | 99 | 2 | constant |
nombre d'enregistrements détails | NNNN |
Le nom du fichier devra être MAT_EP_ERD_AAAAMM.csv
3.2 Codification indicateur
Il y a besoin d'un mapping entre le nom de l'indicateur en base de donnée et son code indicateur dans le fichier CSV (+ type).
Ce mapping est à écrire dans un fichier CSV intégré à l'application MREP (dans un dossier ressources ) et au format :
| transaction_cb-count_transactions | 00001 | Q |
| transaction_cb-sum_transactions | 00002 | M |
Ajouter un commentaire