- Created by Rodolphe GARIN, last modified on 04 Apr 2023
Contenu
Présentation
Il s'agit d'un document journalier à destination d'un client détenteur d'un compte de paiement.
Ce reporting quotidien restitue pour un compte de paiement donné, l’ensemble des opérations qui ont impacté le compte de paiement du commerçant (paiement, remboursement, impayés...).
Il est mis à disposition du commerçant quotidiennement et mensuellement (somme des RO quotidiens).
Les modalités générales de génération du reporting :
- Fréquence : Tous les jours ( samedi, dimanche et J fériés inclus) - et mensuellement.
- Horaire de mise à disposition du reporting : entre 18h et 00h.
- Modalité de mise à disposition : Dossier SFTP habituel.
- La génération de ce reporting est déclenchée à la demande du client par Monext selon un paramétrage de niveau Siret.
Rapport
Ci-après la signification des différents champs présents dans le relevé d'opérations.
Libellé | Format | Descriptif | Exemple |
---|---|---|---|
En-tete | alphanumérique | Nom du commerçant | RAISON SOCIALE DU COMMERCANT |
En-tete | alphanumérique 34 caractères | Numéro de compte de paiement du commerçant | FR76155899228265620401234 |
En-tete | aaaa/mm/jj | Jour, Mois et année d’édition du relevé des opérations | 2021/02/01 |
TransactionDate | aaaa/mm/jj | Date de la transaction d'encaissement, de remboursement ou de réception de l'impayé | 2021/01/07 |
ValueDate | aaaa/mm/jj hh:mm:ss | Jour et heure de règlement sur le compte de paiement du commerçant | 2021/01/08 14:23:00 |
TransactionReference | alphanumérique 12 caractères | Référence archivage de la transaction initiale | af1af5297e1 |
PaymentMethod | alphanumérique 25 caractères | Moyen de paiement utilisé pour la transaction | VISA |
TransactionLabel | Alphabétique | Libellé de la transaction. Voir liste pour les valeurs possibles. | Payment |
TransactionCurrency | Alphabétique 3 caractères | Monnaie de la transaction | EUR |
GrossTransactionAmount | Numérique 2 décimales marquées par la virgule | Montant brut de la transaction signé en devise de tenue de compte de paiement | 3.00 |
NetTransactionAmount | Numérique 2 décimales marquées par la virgule | Montant net signé des opérations ayant un impact sur le virement sortant = GrossTransactionAmount – FeeAmount. | 2.98 |
FeeLabel | Standard | Libellé des frais appliqués Voir liste pour les valeurs possibles. | MerchantCommission |
FeeAmount | Numérique 2 décimales marquées par un point | Montant signé de la commission commerçant (positive si commission en faveur du client ; négative si en faveur de MONEXT) | 0.03 |
InterchangeFee | Numérique 2 décimales marquées par un point | Montant signé des frais d’interchange | 0.01 |
SchemeFee | Numérique 2 décimales marquées par un point | Montant signé des frais de réseaux | 0.01 |
ProcessingFee | Numérique 2 décimales marquées par un point | Montant signé du ProcessingFee réalisé par MONEXT | 0.01 |
En-queue | Alphanumérique | Somme de chaque catégorie concernée par le relevé Nombre d'enregistrement constaté | TOTAL AMOUNT OF Payment = +7601.17 |
En-queue | Alphanumérique | TOTAL AMOUNT OF Refund = -2652.50 | |
En-queue | Alphanumérique | TOTAL NUMBER OF REGISTRATION : 99 |
Codes Catégories
Liste des catégories :
Payment | Opération d'encaissement | MerchantCommission |
---|---|---|
Refund | Opération de remboursement | MerchantCommission |
PaymentChargeback | Impayé reçu sur un encaissement | ChargebackFees |
RefundChargeback | Impayé reçu sur un remboursement | ChargebackFees |
PaymentChargebackReversal | Annulation de l'impayé d'un encaissement | MerchantCommission |
RefundChargebackReversal | Annulation de l'impayé d'un remboursement | MerchantCommission |
Exemple
Ci-joint un exemple de OPE : 210602_EP_REPORT_OPE_50318500100032_V1.1 (1).csv
Pages associées
There is no content with the specified labels