- Created by Rodolphe GARIN, last modified by Frédéric MOLINIERES on 30 May 2023
Contenu
Présentation
Il s'agit d'un document journalier à destination d'un client détenteur d'un compte de paiement.
Ce reporting quotidien restitue pour un compte de paiement donné,
- l’ensemble des transactions revenues impayées imputées au débit sur le compte de paiement du commerçant nécessitant, éventuellement, une intervention de ce dernier afin de pouvoir représenter la transaction au réseau.
- l’ensemble des transactions impayées contestées et revenues au crédit du compte de paiement du commerçant.
Les modalités générales de génération du reporting :
- Fréquence : Tous les jours ( samedi, dimanche et J fériés inclus).
- Horaire de mise à disposition du reporting : entre 18h et 00h.
- Modalité de mise à disposition : Dossier SFTP habituel.
- La génération de ce reporting est déclenchée à la demande du client par Monext selon un paramétrage de niveau Siret.
Rapport
Ci-après la signification des différents champs présents dans le relevé le document.
Libellé | Format | Descriptif | Exemple |
---|---|---|---|
En-tete | alphanumérique | Nom du commerçant | RAISON SOCIALE DU COMMERCANT |
En-tete | alphanumérique 9 caractères | Identifiant du commerçant | 123456789 |
En-tete | Numérique 4 caractères | Merchant Category Code (MCC) | 5571 |
En-tete | alphanumérique 34 caractères | Numéro de compte de paiement du commerçant | FR76155899228265620401234 |
En-tete | aaaa/mm/jj | Jour, mois et année d’édition du relevé des impayés et de fraude | 2020/12/01 |
StoreName | alphanumérique | Nom du magasin | ENSEIGNE DU COMMERCANT |
StoreID | alphanumérique 14 caractères | Identifiant du magasin | 12345678901234 |
AcceptanceCountry | Alphabétique 3 caractères | Pays du commerçant | FRA |
PaymentMethod | Alphabétique 25 caractères | Moyen de paiement | MASTERCARD |
ChargebackFileNumber | alphanumérique | Référence de l'impayé, vide pour CB | 2DSDSDSDSSDZ |
TransactionReference | alphanumérique 12 caractères | Référence archivage de la transaction initiale | af1af5297e1 |
TransactionDate | aaaa/mm/jj | Date de la transaction d'encaissement, de remboursement ou de réception de l'impayé | 2020/11/14 |
TransactionType | Alphabétique 1 caractère | Opération au crédit ou au débit du compte de paiement du commerçant | C |
Category | Alphabétique | Catégorie de l'opération. Voir liste des catégories pour les valeurs possibles. | Payment |
ChargebackReasonCode | Numérique 4 caractères | Code motif impayé. Voir liste des catégories pour les valeurs possibles. | 4831 |
ChargebackReasonLabel | Alphabétique | Libellé associé au code motif du ‘ChargebackReasonCode’ Voir liste des catégories pour les valeurs possibles. | Transaction amount differs. Incorrect transaction amount |
ChargebackStatus | Alphabétique | Première déclaration d'impayé de la banque émettrice à la banque acquéreur OU second reçu de l'impayé après représentation de la banque acquéreur et refus de la banque émettrice | first chargeback |
ChargebackDate | aaaa/mm/jj | Date de réception de l’impayé | 2020/11/12 |
TransactionCurrency | Alphabétique 3 caractères | Monnaie de la transaction | EUR |
ChargebackDebitAmount | Numérique 2 décimales marquées par un point | Montant de l’impayé imputé au débit du compte de paiement | 0.00 |
ChargebackCreditAmount | Numérique 2 décimales marquées par un point | Montant de l’impayé imputé au crédit du compte de paiement | 100.00 |
Batch reference | JJMMAAAAHHMM-FFQ-numéro de compte de paiement-numéro de séquence | Référence du batch de génération du rapport avec la date d'exécution, un numéro de séquence ainsi que le compte bancaire concerné | 030220211530-FFQ-FR76171234567890608442940-0001 |
En-queue | Alphanumérique | Nombre total de lignes d'impayés | TOTAL NUMBER OF REGISTRATION : 2 |
En-queue | Alphanumérique | Montant total des impayés débit | TOTAL CHARGEBACK AMOUNT (DEBIT) : 20.00 |
En-queue | Alphanumérique | Montant total des impayés crédit | TOTAL CHARGEBACK AMOUNT (CREDIT) : 100.00 |
Codes catégories
Liste des catégories :
Payment | Opération d'encaissement |
---|---|
Refund | Opération de remboursement |
PaymentChargeback | Impayé reçu sur un encaissement |
RefundChargeback | Impayé reçu sur un remboursement |
PaymentChargebackReversal | Annulation de l'impayé d'un encaissement |
RefundChargebackReversal | Annulation de l'impayé d'un remboursement |
Codes motifs impayés
Liste des codes motifs des impayés :
Réseau | Code | Libellé |
---|---|---|
CB | 0012 | Transaction non autorisée pour un porteur de carte à autorisation systématique |
CB | 0013 | Forçage |
CB | 0014 | Transaction non autorisée |
CB | 0015 | Garantie par carte, par jour, par Siret |
CB | 0016 | Non contrôle du code confidentiel |
CB | 0017 | Siret invalide |
CB | 0018 | Certificat non vérifiable |
CB | 0019 | Transaction autorisée sans certificat |
CB | 0021 | Carte périmée |
CB | 0022 | Présentation tardive |
CB | 0023 | Empreinte manquante |
CB | 0025 | Signature manquante ou non conforme |
CB | 0027 | Facture crédit non reçue |
CB | 0028 | Facture crédit traitée en débit |
CB | 0040 | Carte annulée |
CB | 0041 | Demande de documentation insatisfaite ou justificatif illisible |
CB | 0042 | Opération dupliquée |
CB | 0043 | Numéro de carte inexistant |
CB | 0044 | Montant contesté |
CB | 0045 | Transaction contestée |
CB | 0046 | Liquidation ou redressement judiciaire de l’accepteur |
CB | 0061 | Accepteur suspendu ou radié |
CB | 0062 | Transaction non admise |
VI | 0030 | services not provided or merchandise not received |
VI | 0041 | cancelled recurring transaction |
VI | 0053 | not as described or defective merchandise |
VI | 0057 | fraudulent multiple transactions |
VI | 0060 | illegible fulfilment |
VI | 0062 | counterfeit transaction |
VI | 0070 | card recovery bulletin, exception file, or Visa horizon negative file |
VI | 0071 | declined authorization |
VI | 0072 | no authorization |
VI | 0073 | expired card |
VI | 0074 | late presentment |
VI | 0075 | transaction not recognized |
VI | 0076 | incorrect currency or transaction code or domestic transaction processing violation |
VI | 0077 | non matching account number |
VI | 0078 | service code violation |
VI | 0080 | incorrect transaction amount or account number |
VI | 0081 | fraud – card present environment |
VI | 0082 | duplicated processing |
VI | 0083 | fraud – card absent environment |
VI | 0085 | credit not processed |
VI | 0086 | paid by other means |
VI | 0090 | non receipt of cash or load transaction value at ATM or Load Device |
VI | 0093 | merchant fraud performance program |
VI | 0096 | transaction exceeds limited amount |
MC | 4515 | Transaction not finalized. |
MC | 4522 | Authorization request declined |
MC | 4801 | Requested transaction data was not received within maximum timeframe |
MC | 4802 | Requested information illegible or missing within maximum timeframe |
MC | 4804 | Multiple Processing, Duplicate (used only by the MasterCard® Debit Switch [MDS] for European-acquired transactions) |
MC | 4807 | Warning Bulletin (the card was stop listed) |
MC | 4808 | Requested/required authorization not obtained. Transaction not authorized |
MC | 4809 | Transaction Not Reconciled (Used only by the MasterCard® Debit Switch [MDS] for European-acquired transactions) |
MC | 4812 | Account number was not on file |
MC | 4831 | Transaction amount differs. Incorrect transaction amount |
MC | 4834 | Duplicate processing |
MC | 4835 | Card not valid or expired |
MC | 4837 | Fraudulent transaction; no cardholder authorization |
MC | 4840 | Fraudulent processing of transaction |
MC | 4841 | Cancelled recurring transaction |
MC | 4842 | Late presentment |
MC | 4846 | Correct transaction currency code was not provided |
MC | 4847 | Fraudulent transaction; exceeds floor limit qualified limit and not authorized |
MC | 4849 | Questionable merchant card acceptor activity |
MC | 4850 | Credit posted as purchase |
MC | 4853 | Cardholder Dispute Defective/Not as Described |
MC | 4854 | Cardholder dispute not elsewhere classified (U.S. only) |
MC | 4855 | Non-receipt of merchandise. Goods or services not delivered |
MC | 4857 | Card-activated telephone transaction |
MC | 4859 | Services not rendered |
MC | 4860 | Credit not processed |
MC | 4862 | Counterfeit transaction; magnetic stripe POS POI fraud. |
MC | 4863 | Cardholder does not recognize. Potential fraud |
MC | 4870 | Chip Liability Shift * Reserved for intra-European use |
MC | 4880 | Chip-Read POS Late Presentment *Valid only for Maestro POS transactions |
MC | 4999 | Domestic Chargeback Dispute * Reserved for intra-European use |
Exemple
Ci-joint un exemple de CFR : 210602_EP_REPORT_CFR_38927680120042_V1.1 (3).csv
Pages associées
There is no content with the specified labels