Le déclaratif CB est à fournir tous les trimestres avec des montants cumulés sur l'année.
Il s'agit de remplir certains onglets d'un fichier au format "Excel" qui sera communiqué à l'équipe de production EP par Pascal Cournand.
Ces données devront être fournies au plus tard 7 jours calendaires après la fin d'un trimestre.
Le fichier Excel est centralisé par Pascal Cournand pour transmission au groupe ARKEA.
Pre requis :
Pour chaque client EP, rechercher si celui ci bénéficie d'un moyen de paiement de type Carte Cado ( Illicado...) . Pour cela effectue dans le parametrage des contrats sur Payline (cf Fred M ) et identifier le no de contrat "Carte Cado" . Puis déterminer, si c'est un client Monext qui process le paiement de la carte cado. Le cas échéant, il sera nécessaire de rechercher les opérations CB traitée par le Client Monext ( LIMONETIK ...) pour le client EP ( GUY DEMARLE...). En effet, si un client EP possède le moyen de paiement Illicado, et si le consommateur complète son achat par un paiement ( Montant de la carte cado insuffisant pour couvrir le montant de la commande ) le paiement CB est effectué via LIMONETIK.
Nouveau format format de l'export : |
Vu avec Fred M, le 24/06/22, seul le client EP GUY DEMARLE, possède le moyen de paiement ILLICADO. Le Moyen de paiement illicado est processé par LIMONETIK, LIMONETIK est un client Monext.
Source des données pour T2 2022:
- Fichier envoyé mensuellement par MBA au puits de donnée EP : PPA1.JCL.CNTL_T2 - EP - Extraction Declaratif CB pour EP Monext
=> Ce fichier contient toutes les transactions CB traitées par MBA pour les clients EP
- Extraction payline des transactions CB validées sur le CONTRAT ILLICADO detenu par GUY DEMARLE et processées par LIMONETIK
=> Ce fichier contient les transactions CB complémentaires à considérer pour le reporting déclaratif CB
Considérer un décalage temporel ? A voir à réception du fichier MBA
- Table MREP Merchand contract au dernier jour de la période considéré par le reporting
- Table MBA permettant d'obtenir la vision des TPE au dernier jour de la période considéré par le reporting ( cf Olivier GUILLOTIN)
cf Z:\PROJET_EP\43_Déclaratif CB\2022 T2
Fichier Excel Déclaratif CB
| Zone à alimenter dans le fichier Excel | Régle métier d'alimentation de la zone | Solution proposée | Valorisation T1 2022 | Valorisation T2 2022 | Valorisation T3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Onglet Les contrats d'acceptation-3 - A01 : | NOMBRE TOTAL DE CONTRATS D'ACCEPTATION CB actif le dernier jour de la période considérée | Extraire le nb de contrat primo dans la table merchand contrat | 150 Par requête : 150 SELECT COUNT(*) FROM MERCHANT_CONTRACT mc WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') < "2022-04-01" | Résultat requête : 159 SELECT COUNT(*) FROM MERCHANT_CONTRACT mc WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') < "2022-07-01" | Résultat requête : 165 SELECT COUNT(*) FROM MERCHANT_CONTRACT mc WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') < "2022-10-01" |
| Onglet Les contrats d'acceptation-3 - A02 : | NOMBRE DE CONTRATS D'ACCEPTATION CB uniquement | Extraire le nb de contrat primo dans la table merchand contrat sans contrat secondo associé | 0 | 0 | 0 |
| Onglet Les contrats d'acceptation-3 - A03 : | NOMBRE DE CONTRATS D'ACCEPTATION CB de proximité | Extraire le nb de contrat primo dans la table merchand contrat avec TYPAPPLI <> VAD | 2 Par requête : 2 SELECT COUNT(*) FROM MERCHANT_CONTRACT mc WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') < "2022-04-01" and VAD <> 'V' | Résultat requête : 2 SELECT COUNT(*) FROM MERCHANT_CONTRACT mc WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') < "2022-07-01" and VAD <> 'V' | Résultat requête : 2 SELECT COUNT(*) FROM MERCHANT_CONTRACT mc WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') < "2022-10-01" and VAD <> 'V' |
| Onglet Les contrats d'acceptation-3 - A04 : | NOMBRE DE CONTRATS D'ACCEPTATION CB permettant des opérations ss contact | Extraire le nb de contrat primo dans la table merchand contrat avec TYPAPPLI =PDPSC | 2 Par requête : 2 SELECT COUNT(*) FROM MERCHANT_CONTRACT mc WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') < "2022-04-01" and VAD = '' | Résultat requête : 2 SELECT COUNT(*) FROM MERCHANT_CONTRACT mc WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') < "2022-07-01" and VAD = '' | Résultat requête : 2 SELECT COUNT(*) FROM MERCHANT_CONTRACT mc WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') < "2022-10-01" and VAD = '' |
| Onglet Les contrats d'acceptation-3 - A05 : | NOMBRE DE CONTRATS D'ACCEPTATION CB permettant d'effectuer du ecommerce | Extraire le nb de contrat primo dans la table merchand contrat avec TYPAPPLI =VAD | 148 Par requête : 148 SELECT COUNT(*) FROM MERCHANT_CONTRACT mc WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') < "2022-04-01" and VAD = 'V' | Résultat requête : 157 SELECT COUNT(*) FROM MERCHANT_CONTRACT mc WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') < "2022-07-01" and VAD = 'V' | Résultat requête : 163 SELECT COUNT(*) FROM MERCHANT_CONTRACT mc WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') < "2022-10-01" and VAD = 'V' |
| Onglet Systèmes d'accept en paiemt-4 - A11 : | Nombre de TPE + Nombre de point de vente e-commerce | 151 Soit : 3 (TPE)+ 148 (Nb de contrats d'acceptation CB - A05) | 160 Soit : 3 (TPE)+ 157 (Nb de contrats d'acceptation CB - A05) | 166 Soit : 3 (TPE)+ 163 (Nb de contrats d'acceptation CB - A05) | |
| Onglet Systèmes d'accept en paiemt-4 - A12 : | Nombre total de terminaux d'acceptation de proximité | Extraire l'info de la table MBA qui récence les TPE | 3 ( 2 Monext et 1 Oenodépot) | 3 ( 2 Monext et 1 Oenodépot) | 3 ( 2 Monext et 1 Oenodépot) |
| Onglet Systèmes d'accept en paiemt-4 - A13 : | Nombre de TPE sans contact | Extraire l'info de la table MBA qui récence les TPE | 3 ( 2 Monext et 1 Oenodépot) | 3 ( 2 Monext et 1 Oenodépot) | 3 ( 2 Monext et 1 Oenodépot) |
| Onglet Systèmes d'accept en paiemt-4 - A14 : | Nombre de TPE autonome | Extraire l'info de la table MBA qui récence les TPE | 3 ( 2 Monext et 1 Oenodépot) | 3 ( 2 Monext et 1 Oenodépot) | 3 ( 2 Monext et 1 Oenodépot) |
Onglet Systèmes d'accept en paiemt-4 - A21 : | Nombre de point de vente | N'est ce pas le décompte de store ID : REFCOM|MJCM-EP-IDPV du dernier jour de la période considéré par le reporting | 148 Idem A05 | 157 Idem A05 | 163 Idem A05 |
| Onglet Activité Accepteurs-8 - A23 : | Nombre et montant d'opération CB | Extraire pour la période considérée, les opérations des fichiers mensuels envoyés par MBA répondant aux critères suivants
Extraire pour la période considérée, les opérations Limonetik concernant le Client GUY DEMARLE | Nb : 554 735 Montant : 17 255 457 Par requête hors Limonetik : 541 996 / 16 895 780.93 SELECT count(*) NB, sum(cast(MONTANT_BRUT/100 as decimal(50,2))) as MNT_BRUT_F FROM EPDATAP.MBA_CRE_LINE_HISTORY WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') >= "2022-01-01" and DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') <= "2022-03-31" and CODE_OPERATION = "Z0" -- CB AND CODE_OPERATION_INTERNE = "FAC" -- Transactions débit | Résultat requête : 1 252 511 - 52 283 173.42 + Limonetik : 438 - 32 383,78 = 1 252 949 - 52 315 557,20 SELECT count(*) NB, sum(cast(MONTANT_BRUT/100 as decimal(50,2))) as MNT_BRUT_F FROM EPDATAP.MBA_CRE_LINE_HISTORY WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') >= "2022-01-01" and DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') <= "2022-06-30" and CODE_OPERATION = "Z0" -- CB AND CODE_OPERATION_INTERNE = "FAC" -- Transactions débit | Résultat requête : 1 930 817 - 84 042 264 + Limonetik : 560 - 39 870,35 = 1 930 939 - 84 049 749 € SELECT count(*) NB, sum(cast(MONTANT_BRUT/100 as decimal(50,2))) as MNT_BRUT_F FROM EPDATAP.MBA_CRE_LINE_HISTORY WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') >= "2022-01-01" and DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') <= "2022-09-30" and CODE_OPERATION = "Z0" -- CB AND CODE_OPERATION_INTERNE = "FAC" -- Transactions débit |
| Onglet Activité Accepteurs-8 - A26 : | Nombre et montant d'opération CB sans contact | Extraire pour la période considérée, les opérations des fichiers mensuels envoyés par MBA répondant aux critères suivants
| Nb : 4 Montant : 82 Par requête : 4 / 81,68 SELECT count(*) NB, sum(cast(MONTANT_BRUT/100 as decimal(50,2))) as MNT_BRUT_F FROM EPDATAP.MBA_CRE_LINE_HISTORY WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') >= "2022-01-01" and DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') <= "2022-03-31" and CODE_OPERATION = "Z0" -- CB AND CODE_OPERATION_INTERNE = "FAC" -- Transactions débit AND TYPE_APPLICATION_CARTE = 'PDPSC' -- Sans contact | Résultat requête : 35 - 833.89 SELECT count(*) NB, sum(cast(MONTANT_BRUT/100 as decimal(50,2))) as MNT_BRUT_F FROM EPDATAP.MBA_CRE_LINE_HISTORY WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') >= "2022-01-01" and DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') <= "2022-06-30" and CODE_OPERATION = "Z0" -- CB AND CODE_OPERATION_INTERNE = "FAC" -- Transactions débit AND TYPE_APPLICATION_CARTE = 'PDPSC' -- Sans contact | Résultat requête : 77 - 1987,2 SELECT count(*) NB, sum(cast(MONTANT_BRUT/100 as decimal(50,2))) as MNT_BRUT_F FROM EPDATAP.MBA_CRE_LINE_HISTORY WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') >= "2022-01-01" and DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') <= "2022-09-30" and CODE_OPERATION = "Z0" -- CB AND CODE_OPERATION_INTERNE = "FAC" -- Transactions débit AND TYPE_APPLICATION_CARTE = 'PDPSC' -- Sans contact |
| Onglet Act. Accepteurs par type-9 - A29 : | Nombre et montant d'opération CB en proxy | Extraire pour la période considérée, les opérations des fichiers mensuels envoyés par MBA répondant aux critères suivants
| Nb : 16 Montant : 965 Par requête : 17 / 1 137.07 SELECT count(*) NB, sum(cast(MONTANT_BRUT/100 as decimal(50,2))) as MNT_BRUT_F
FROM EPDATAP.MBA_CRE_LINE_HISTORY
WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') >= "2022-01-01"
and DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') <= "2022-03-31"
and CODE_OPERATION = "Z0" -- CB
AND CODE_OPERATION_INTERNE = "FAC" -- Transactions débit
AND TYPE_APPLICATION_CARTE IN ('PDP','PDPSC') -- Proxi
| Résultat requête : 93 - 8 266.11 SELECT count(*) NB, sum(cast(MONTANT_BRUT/100 as decimal(50,2))) as MNT_BRUT_F
FROM EPDATAP.MBA_CRE_LINE_HISTORY
WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') >= "2022-01-01"
and DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') <= "2022-06-30"
and CODE_OPERATION = "Z0" -- CB
AND CODE_OPERATION_INTERNE = "FAC" -- Transactions débit
AND TYPE_APPLICATION_CARTE IN ('PDP','PDPSC') -- Proxi
| Résultat requête : 201 - 15 494,45 SELECT count(*) NB, sum(cast(MONTANT_BRUT/100 as decimal(50,2))) as MNT_BRUT_F
FROM EPDATAP.MBA_CRE_LINE_HISTORY
WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') >= "2022-01-01"
and DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') <= "2022-09-30"
and CODE_OPERATION = "Z0" -- CB
AND CODE_OPERATION_INTERNE = "FAC" -- Transactions débit
AND TYPE_APPLICATION_CARTE IN ('PDP','PDPSC') -- Proxi
|
| Onglet Act. Accepteurs par type-9 - A30 : | Nombre et montant d'opération CB en proxy ss contact | Extraire pour la période considérée, les opérations des fichiers mensuels envoyés par MBA répondant aux critères suivants
| Nb : 4 Montant : 82 Idem : Onglet Activité Accepteurs-8 - A26 : | Nb : 35 Montant : 833,89 Idem : Onglet Activité Accepteurs-8 - A26 : | Nb : 77 Montant : 1987,2 Idem : Onglet Activité Accepteurs-8 - A26 : |
| Onglet Act. Accepteurs par type-9 - A39 : | Nombre et montant d'opération CB en VAD | Extraire pour la période considérée, les opérations des fichiers mensuels envoyés par MBA répondant aux critères suivants
Extraire pour la période considérée, les opérations Limonetik concernant le Client GUY DEMARLE | Nb : 554 595 Montant : 17 234 449 Par requête hors Limonetik : 541 979 / 16 894 643.86 SELECT count(*) NB, sum(cast(MONTANT_BRUT/100 as decimal(50,2))) as MNT_BRUT_F FROM EPDATAP.MBA_CRE_LINE_HISTORY WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') >= "2022-01-01" and DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') <= "2022-03-31" and CODE_OPERATION = "Z0" -- CB AND CODE_OPERATION_INTERNE = "FAC" -- Transactions débit AND TYPE_APPLICATION_CARTE= 'VAD' -- VAD | Résultat requête : 1 252 418 - 52 274 907.31 + Limonetik : 438 - 32 383,78 = 1 252 856 - 52 307 291,09 SELECT count(*) NB, sum(cast(MONTANT_BRUT/100 as decimal(50,2))) as MNT_BRUT_F FROM EPDATAP.MBA_CRE_LINE_HISTORY WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') >= "2022-01-01" and DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') <= "2022-06-30" and CODE_OPERATION = "Z0" -- CB AND CODE_OPERATION_INTERNE = "FAC" -- Transactions débit AND TYPE_APPLICATION_CARTE= 'VAD' -- VAD | Résultat requête : 1 930 616 - 84 026 769,9 + Limonetik : 560 - 39 870,35 = 1 930 738 - 84 034 255 € SELECT count(*) NB, sum(cast(MONTANT_BRUT/100 as decimal(50,2))) as MNT_BRUT_F FROM EPDATAP.MBA_CRE_LINE_HISTORY WHERE DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') >= "2022-01-01" and DATE_FORMAT(CREATION_DATE ,'%Y-%m-%d') <= "2022-09-30" and CODE_OPERATION = "Z0" -- CB AND CODE_OPERATION_INTERNE = "FAC" -- Transactions débit AND TYPE_APPLICATION_CARTE= 'VAD' -- VAD |




Ajouter un commentaire